Projekt
Här redovisas planerade, aktuella och genomförda projekt inom Furusunds samfällighetsförening.
Planerade projekt |
|||
FS | FS vision om Ålandsviken | ||
Genomförda projekt |
|||
FS | Diverse väg- och dikesrenoveringar. 2016 | ||
FS | Ryssvikens brygga. Renovering. 2015 | ||
FSFS | Ny föreningsbrygga vid Strandvägen. 2015 | ||
FS | Renovering av paviljong 1 vid Ålandsviken. 2015 | ||
FS | Renovering av paviljongerna 2-3 vid Ålandsviken. Etapp 2 Invändigt. 2014 | ||
FS | Affischtavlan vid Ålandsviken upprustad. 2015 | ||
FS | Anläggande av boulebana vid Ålandsviken. 2014 | ||
FS | Renovering av kajen mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen. Etapp 2. 2014 | ||
FS | Renovering av paviljongerna 2-3 vid Ålandsviken Etapp 1 Utvändigt. 2013 | ||
FS | Renovering av kajen mellan Kejsarbryggan och Landsvägen. Etapp 1. 2013 | ||
FS | Rensning av inloppet till Maren. 2013 | ||
FS | Muddring mellan Keisarbryggan o Gästhamnen maj 2011 | ||
FS | Båtuppdrag m.m. 2008-2009 | ||
FS | Före - efter muddringen 2008 | ||
FS | Muddring av inre delen av Ålandsviken mars 2008. | ||
Röjningar och markvård enligt Markvårsplan/Grönområdesplan 2007 - 2014. | |||
FS | Röjningar hösten - vintern 2015 - 2016 | ||
FS | Genomförda röjningar till och med år 2014 | ||
FS | Ekudden och Zorns udde 2014 | ||
FS | Fårstängsel på Ekudden 2014 Fåren anländer 2014 | ||
FS | Nordkapsvägen - Skatevägen 2013 Område 29 | ||
FS | Duvkällevägen från Duvkällan till Nordkapsvägen 2011-2012 Område 20 | ||
FS | Ekudden efter röjning. Område 4 | ||
Grönområdesplan för Furusund. Antagen vid föreningsstämman 2015 | |||
FS | Grönområdesplan | ||
FS | Karta | ||
Tidigare Skogs-och markvårdsplan 2007. | |||
FS | Åtgärdskarta. | ||
FS | Områdesöversikt | ||
FS | Åldersklassfördelning. | ||
Vägar | |||
Beläggning av vägarna på Furusund. 2011 års stämma beslöt att att belägga samtliga grusvägar på Furusund. Styrelsen har genomfört upphandlingen av entreprenaden och arbetet skulle utföras under september 2011. Vid en extra stämma den 28 augusti 2011 beslöts att ompröva besluten från årsstämmorna 2008 och 2011 och att inga ytterligare beläggningar skall utföras. |
|||
FS | Garantiarbeten utförda efter 5 år. | ||
FS | Bilder från beläggningen av Ekudds- Storängs- och Förängsvägen år 2009 | ||
Vägnamn på Furusund 2010. | |||
FS | De nya vägnamnen och gatuadresserna på Furusund 2010 | ||
FS | Karta med aktuella vägnamn | ||
Gästhamnen. Detaljplanen antagen i Norrtälje kommun. | |||
FS | Plankarta | ||
FS | Beskrivning | ||
FS | Genomförandebeskrivning | ||
FS | Affärsplan för Promarina som från och med jan 2008 driver gästhamnen. | ||
Italienska villorna. Detaljplanen antagen i Norrtälje kommun. | |||
FS | Planbeskrivning | ||
FS | Plankarta FS Skiss över utformning av nuv. färjeparkeringen | ||
FS | Genomförandebeskrivning | ||
FS | Utlåtande efter utställning | ||